负压天平称量罩参数
产品介绍:
BC-D称量安全柜系列符合NFX 15 211:2009标准(由ANSI Z 9.5-201认证),ASHRAE 110:1995标准和中国国家标准JG/T385:2012标准,通过ISO9001认证。产品是专为保护实验室人员在实验操作中的安全而设计的,可避免操作者在实验中吸入一些有毒有害的、可致病的或毒性不明的化学物质,效率高的净化通风柜及实验室内的空气,为实验室人员提供安全防护。
产品特性:
1、金属部件:主要材质≥1.2mm镀锌钢板,环氧树脂静电喷涂,覆有耐用防化无铅涂层,保持高光洁度并极大限度的降低腐蚀和湿气的影响。
2、前板及侧板:主要材质≥6mm亚克力板,耐候性很好,优异的抗化学品性能,不易老化,无色透明,通体透光,视觉舒适,美观大方。
3、实时温湿度环境监控系统,显示温湿度,设置报警参数,保障产品使用安全。
4、风机监控:风机系统失灵报警,在线可调风机转速,保证不同化学品操作要求风量。
5、过滤器饱和报警系统:产品配有双层过滤器及双VOC探头,一个探头监测室内空气质量,一个探头监测过滤器饱和状况,过滤器设定饱和报警值,超出范围即报警,当浓度长时间超出设定值需更换过滤器。
6、美国进口PSC风机,24伏电压,性能稳定,超静音,无火花静电。
7、效率高的过滤系统,按照颗粒大小选择排列分布,遵循ASTM标准,有效针对酸性气体和有机气体,吸附能力强,针对粒子采用效率高的HEPA过滤器,对大于0.3um的粒子,过滤效率达99.995%。
8、LED照明灯功率相当于25W的日光灯,不产生热量,安全并不影响实验环境温度,节能、环保、寿命长。
软件控制部分:
*1、7英寸大屏幕显示,物联网智能HMI人机界面,分辨率:1024x600,完美视觉系统;
*2、支持SIM卡4G通信,4G通信模块具有国家强制性产品认证证书;
*3、具有对所操作化学品进行管理的功能,可支持不少于100种化学品列表清单显示,列表包括序号,化学品名称,数量,单位等;在设备端可进行清单的增加、删减、更改等操作;数据同步至云端后台服务器;微信客户端可以查阅当前使用的化学品列表。
4、通过微信客户端可进行远程管理,查阅历史VOC数据、温湿度环境数据,以曲线方式呈现;可查阅历史报警记录,可远程控制风机、照明、报警灯。
5、可提供API接口,支持第三方平台对接功能。
优异性:
1、无需安装管道工程,安装便捷,废气不外排,新型环保。
2、顶部根据实验需求可选配过滤模块系统,满足多种不同的实验。
3、模块化过滤技术,完全吸附过滤实验产生的有害气体、颗粒粉尘等物质。
4、无需消耗空调能耗,效率高的节省能源。
5、可放置在桌面上或配置移动轮座,方便灵活,适用于任何复杂的实验地点。
工作原理:
1、 进风口
空气可直接从实验室抽入通风柜,形成负压,稳定的面风速形成了一个天然的屏障来隔离用户和他们所操作的化学品。
2、全面过滤系统
风机系统将有毒有害气体往上吸入,经过过滤,返回洁净的空气到室内。柜体的优良的控制浓度可保证柜体内的化学气体不会返回室内,造成污染。
3、洁净实验室空气
根据不同操作配置不同过滤器,有效过滤有毒有害气体,净化实验室空气,去除化学品残留异味,提高实验室洁净等级。
4、净化周围空气
通风柜持续的过滤效率可有助于净化室内空气。
规格型号:
型号 | 图片 | 参数 | 配置 | 选配 |
BC-DS800 | 外部尺寸:800*620*1245mm | 过滤器:4组 | 可选过滤器型号: | |
内部尺寸:781*574*934mm | 初效过滤器:2块 | OG:有机过滤器 | ||
过滤器尺寸:370*395*50mm | 风机:1个 | AG:无机过滤器 | ||
初效过滤器尺寸:370*395*21mm | 照明:LED照明灯1组 | AM: 氨气过滤器 | ||
空气处理量:230m3/h | 显示屏:七英寸液晶触摸屏 | FO:甲醛过滤器 | ||
平均表面风速: 0.4-0.6m/s | 控制系统:1套 | HEPA H14:HEPA过滤器 | ||
电压:110V-240V | VOC报警系统:1套 | 风速仪 | ||
频率:50-60HZ | 温湿度报警系统:1套 | 可选报警器: | ||
电流:2A | 电源线:1根 | 氨气报警器 | ||
音量:40-52 dBA | 远程监控系统:1套 | 甲醛报警器 | ||
功率:42W | HCL报警器 | |||
操作孔类别:梯形 | ||||
BC-DS1000 | 外部尺寸:1000*620*1245mm | 过滤器:4组 | 可选过滤器型号: | |
内部尺寸:981*574*934mm | 初效过滤器:2块 | OG:有机过滤器 | ||
过滤器尺寸:370*395*50mm | 风机:1个 | AG:无机过滤器 | ||
初效过滤器尺寸:370*395*21mm | 照明:LED照明灯1组 | AM: 氨气过滤器 | ||
空气处理量:230m3/h | 显示屏:七英寸液晶触摸屏 | FO:甲醛过滤器 | ||
平均表面风速: 0.4-0.6m/s | 控制系统:1套 | HEPA H14:HEPA过滤器 | ||
电压:110V-240V | VOC报警系统:1套 | 风速仪 | ||
频率:50-60HZ | 温湿度报警系统:1套 | 可选报警器: | ||
电流:2A | 电源线:1根 | 氨气报警器 | ||
音量:40-52 dBA | 远程监控系统:1套 | 甲醛报警器 | ||
功率:42W | HCL报警器 | |||
操作孔类别:梯形 | ||||
BC-DM1275 | 外部尺寸:1275*620*1245mm | 过滤器:6组 | 可选过滤器型号: | |
内部尺寸:1256*574*934mm | 初效过滤器:3块 | OG:有机过滤器 | ||
空气处理量:690m3/h | 风机:3个 | AG:无机过滤器 | ||
平均表面风速: 0.4-0.6m/s | 照明:LED照明灯1组 | AM: 氨气过滤器 | ||
电压:110V-240V | 显示屏:七英寸液晶触摸屏 | FO:甲醛过滤器 | ||
频率:50-60HZ | 控制系统:1套 | HEPA H14:HEPA过滤器 | ||
电流:2A | VOC报警系统:1套 | 风速仪 | ||
音量:40-52 dBA | 温湿度报警系统:1套 | 可选报警器: | ||
功率:110W | 电源线:1根 | 氨气报警器 | ||
操作孔类别:梯形 | 远程监控系统:1套 | 甲醛报警器 | ||
HCL报警器 | ||||
BC-DM1600 | 外部尺寸:1600*620*1245mm | 过滤器:6组 | 可选过滤器型号: | |
内部尺寸:1581*574*934mm | 初效过滤器:3块 | OG:有机过滤器 | ||
空气处理量:690m3/h | 风机:3个 | AG:无机过滤器 | ||
平均表面风速: 0.4-0.6m/s | 照明:LED照明灯1组 | AM: 氨气过滤器 | ||
电压:110V-240V | 显示屏:七英寸液晶触摸屏 | FO:甲醛过滤器 | ||
频率:50-60HZ | 控制系统:1套 | HEPA H14:HEPA过滤器 | ||
音量:40-52 dBA | VOC报警系统:1套 | 风速仪 | ||
音量:55 dBA | 温湿度报警系统:1套 | 可选报警器: | ||
功率:110W | 电源线:1根 | 氨气报警器 | ||
操作孔类别:梯形 | 远程监控系统:1套 | 甲醛报警器 | ||
HCL报警器 | ||||
BC-DL1600 | 外部尺寸:1600*790*1245mm | 过滤器:6组 | 可选过滤器型号: | |
内部尺寸:1581*744*934mm | 初效过滤器:3块 | OG:有机过滤器 | ||
空气处理量:690m3/h | 风机:3个 | AG:无机过滤器 | ||
平均表面风速: 0.4-0.6m/s | 照明:LED照明灯1组 | AM: 氨气过滤器 | ||
电压:110V-240V | 显示屏:七英寸液晶触摸屏 | FO:甲醛过滤器 | ||
频率:50-60HZ | 控制系统:1套 | HEPA H14:HEPA过滤器 | ||
电流:5A | VOC报警系统:1套 | 风速仪 | ||
音量:40-52dBA | 温湿度报警系统:1套 | 可选报警器: | ||
功率:110W | 电源线:1根 | 氨气报警器 | ||
操作孔类别:梯形 | 远程监控系统:1套 | 甲醛报警器 | ||
HCL报警器 |